Производственно-сбытовые издержки предприятия и их классификация
Производственно-сбытовые издержки - совокупность расходов затрат осуществленных исключительно для производства продвижение на рынок и реализацию товаров сопровождение гарантийный надзор и устранение недостатков выявленных в процессе эксплуатации а также расходов на подготовку и освоение производства подготовку кадров и других расходов связанных с извлечением прибыли и выраженных в денежной форме.
Идеальный круг
Классификация затрат
ПРИЗНАК КЛАССИФИКАЦИИ | ВИДЫ ЗАТРАТ |
По экономическому содержанию | Явные Неявные |
По объекту отнесения (месту возникновения) | Изделие (группа изделий) Процесс Структурное подразделение |
По способу отнесения | Прямые Косвенные |
По роли в производственном процессе | Производственные Внепроизводственные |
По периодичности возникновения | Текущие Единовременные |
По отношению ко времени отнесения | Фактические (прошлые) Tекущего периода Будущие (планируемые,непланируемые) |
По отношению к объему производства | Постоянные Переменные |
По экономическим элементам | Экономические элементы затрат (Положение о составе затрат) · Материальные затраты (без стоимости возвратных отходов) · Затраты на оплату труда · Отчисления на социальные нужды · Амортизация основных фондов · Прочие затраты |
По статьям калькуляции | Принятые статьи себестоимости (См. ниже) |
Экономические элементы затрат
Статьи затрат | Содержание |
Материальные затраты | Сырье и материалы комплектующие изделия и полуфабрикаты, которые входят в состав готовой продукции Вспомог. материалы, используемые для обеспечения нормального технологического процесса, эксплуат. оборудования, зданий, упаковки продукции Топливо и энергия, расходуемые на технол.нужды и обслуж.производства Транспортные расходы по обслуживанию производства Работы и услуги произв.характера, выполн.сторонними организациями |
Расходы на оплату труда | Вознаграждения за труд, за фактически выполненную работу по установленным на предприятии расценкам, тарифным ставкам и должностным окладам в соответствии с принятым и на предприятиям и формами и системами оплаты труда Стоимость продукции, выдаваемой в порядке натуроплаты работникам Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные соответствующими положениями премии вознаграждения по итогам работы (год, квартал) надбавки к тарифным ставкам и окладам) Выплаты компенсационного характера (надбавки, доплаты за работу в ночное время в многосменном режиме, за совмещение профессий, работу в тяжелых условиях, предусмотренные законодательством РФ) Оплата очередных и дополнительных отпусков Выплаты работникам, высвобождаемым с предприятий в связи с их реорганизацией, сокращением численности |
Отчисления на социальные нужды | Обязательные отчисления органам социального страхования (пенсионного фонда, государственного фонда занятости, фонда обязательного медицинского страхования) |
Общепроизводствен-ные расходы | Расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования Амортиз. отчисления и затраты на ремонт основных средств произ. назначения Расходы на отопление, освещение и содержание производственных помещений Арендная плата за производственные помещения и оборудование Оплата труда обслуживающего персонала Расходы по страхованию производственного имущества |
Общехозяйственные расходы | Административно-управлнческие расходы Содержание общехоз.персонала, не связанного с произв.процессом Амортизационные отчисления и затраты на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения Арендная плата за помещения общехозяйственного назначения Расходы информационных аудиторских и консультационных услуг |
Прямые статьи – это материальные затраты, оплата труда производственных рабочих с отчислениями.
Особенности учета материальных затрат.
Стоимостная оценка материальных затрат зависит от принятого на предприятии метода учета запасов и определяется учетной политикой предприятия (фиксируется в приказе по предприятию).
Пример
В отчетном периоде произведены закупки двух партий материалов комплектации по разным ценам
Партии закупаемых товаров | Израсходовано в отчетном периоде |
Номер | Количество | Цена |
1 | 10 | 20 | 15 |
2 | 10 | 40 |
Себестоимость МТЗ – совокупность затрат на покупку и поставку в производство материалов и комплектующих изделий. Последовательность поступления запасов трактуется в данном случае не как движение материального потока товаров, а как движение их себестоимостей.
Методы:
По себестоимости единицы закупаемых запасов
(Specific Identification Method)
Требует учета движения каждой единицы производимых закупок. Допустим, что в отчетном периоде из израсходованных 15 ед. материалов в производстве были использованы 8 ед. из первой партии и 7 ед. из второй партии.
Спрод=8*20+7*40=160+280=440
Сзап=2*20+3*40=40+120=160
По средней себестоимости (Average Costs)
Метод основан на определении средневзвешенной стоимости материальных запасов рассчитываемой по результатам очередной закупки материалов
Сср=(10*20+10*40)/20=30
Спрод=15*30=450
Сзап=5*30=150
По себестоимости первых по времени закупок (FIFO - First Input – First Output)
Основан на допущении, что запасы используются в той же последовательности, в какой они закупаются. Как следствие, запасы на конец периода оцениваются по их фактической себестоимости, а себестоимость продукции по ценам наиболее ранних закупок:
Спрод=10*20+5*40=200+200=400
Сзап=0*20+5*40=0+200=200
По себестоимости последних закупок (LIFO – Last Input – First Output)
Поступления запасов в производство себестоимость продукции оценивается по ценам последних закупок, а себестоимость запасов по ценам наиболее ранних закупок:
Спрод=5*20+10*40=100+400=500
Сзап=5*20+0*40=100+0=100
Метод | Спрод | Сзап |
По себестоимости единицы закупаемых запасов (Specific Identification Method) | 440 | 160 |
По средней себестоимости (Average Costs) | 450 | 150 |
По себестоимости первых по времени закупок (FIFO | 400 | 200 |
По себестоимости последних закупок (LIFO | 500 | 100 |
|